項目 | 人民銀行基準利率 | 哈密天山村鎮銀行執行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.85 |
六個月 | 1.30 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 2.25 |
二年 | 2.10 | 2.85 |
三年 | 2.75 | 2.90 |
五年 | - | 3.55 |
(二)零存整取、整存零取 | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
(三)定活兩便 | ||
實際存期靠檔計息 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
三、協定存款 | 1.15 | 1.90 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.55 |
七天 | 1.35 | 1.85 |
具體利率執行情況請咨詢營業網點或撥打客服電話400-672-1219。